822
不同成長階段狗狗餵食量換算表
不同體重的狗狗的換算指數表
狗狗一餐到底該吃多少?每隻狗狗的情況不一樣,不同成長期、不同重量、不同犬種都不一樣。但是通常可以依據狗狗的頭蓋骨大小來當作狗狗一餐食用量作為參考,狗狗頭蓋骨的位置在哪裡呢?可以參考下面的圖,狗狗頭蓋骨的位置在耳朵根部以上的位置,而狗狗的頭蓋骨大小約等於狗狗的胃的大小,約等於狗狗一餐的餵食量。
計畫內容
三個觀察狗狗體型的方法
由於每隻狗狗的餵食情況不一樣,就算是同品種、同重量、同成長期,不同隻狗狗可能狀況都不一樣,所以在參考狗狗餵食份量時,狗奴才也可以透過觀察狗狗以下3點外型的變化,去針對每隻狗狗做不一樣的調整。
- 撫摸狗狗的背部,能否摸到狗狗的脊椎骨?
- 撫摸狗狗側腹部,能否摸到狗狗的肋骨?
- 從正上方看狗狗,能否看到腰部的曲線?
不同成長階段的換算表
成長階段 | 換算率 | 餵食次數 | 小狗狗 | 中、大狗狗 |
離乳期 | 2 | 4 | 出生後6~8週 | 出生後6~8週 |
發育期前期 | 2 | 4 | 出生後2~3個月 | 出生後2~3個月 |
發育期 | 1.5 | 3 | 出生後3~6個月 | 出生後3~9個月 |
發育期後期 | 1.2 | 2 | 出生後6~12個月 | 出生後9~24個月 |
成犬維持期 | 1 | 1~2 | 1~7歲 | 2~5歲 |
高齡期 | 0.8 | 1~2 | 7歲以後 | 5歲以後 |
不同體重的換算指數表
體重(kg) | 換算率 | 體重(kg) | 換算率 | 體重(kg) | 換算率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.18 | 31 | 2.34 | 61 | 3.88 |
2 | 0.30 | 32 | 2.39 | 62 | 3.93 |
3 | 0.41 | 33 | 2.45 | 63 | 3.98 |
4 | 0.50 | 34 | 2.50 | 64 | 4.02 |
5 | 0.59 | 35 | 2.56 | 65 | 4.07 |
6 | 0.68 | 36 | 2.61 | 66 | 4.12 |
7 | 0.77 | 37 | 2.67 | 67 | 4.16 |
8 | 0.85 | 38 | 2.72 | 68 | 4.21 |
9 | 0.92 | 39 | 2.77 | 69 | 4.26 |
10 | 1.00 | 40 | 2.83 | 70 | 4.30 |
11 | 1.07 | 41 | 2.88 | 71 | 4.35 |
12 | 1.15 | 42 | 2.93 | 72 | 4.39 |
13 | 1.22 | 43 | 2.99 | 73 | 4.44 |
14 | 1.29 | 44 | 3.04 | 74 | 4.49 |
15 | 1.36 | 45 | 3.09 | 75 | 4.53 |
16 | 1.42 | 46 | 3.14 | 76 | 4.58 |
17 | 1.49 | 47 | 3.19 | 77 | 4.62 |
18 | 1.55 | 48 | 3.24 | 78 | 4.67 |
19 | 1.62 | 49 | 3.29 | 79 | 4.71 |
20 | 1.68 | 50 | 3.34 | 80 | 4.76 |
21 | 1.74 | 51 | 3.39 | 81 | 4.80 |
22 | 1.81 | 52 | 3.44 | 82 | 4.85 |
23 | 1.87 | 53 | 3.49 | 83 | 4.89 |
24 | 1.93 | 54 | 3.54 | 84 | 4.93 |
25 | 1.99 | 55 | 3.59 | 85 | 4.98 |
26 | 2.05 | 56 | 3.64 | 86 | 5.02 |
27 | 2.11 | 57 | 3.69 | 87 | 5.07 |
28 | 2.16 | 58 | 3.74 | 88 | 5.11 |
29 | 2.22 | 59 | 3.79 | 89 | 5.15 |
20 | 2.28 | 60 | 3.83 | 90 | 5.20 |
狗狗食量計算
需要時間: 5 分鐘
以出生後七個月處在發育期、體重15公斤的中型犬為例
- 不同成長階段換算率
依據換算表找到換算率為1.5
- 不同體重重量換算率
依據換算表找到換算率為1.36
- 以體重10公斤的成犬每日所需要的標準餵食量400克為標準,換算下來是:
400克 X 1.5 X 1.36 =816克
結論
當狗奴才不知道一餐該餵食狗狗多少餵食量時,可以參考上面的表格去計算出狗狗的餵食量和餵食次數,但是每隻狗狗的狀況都不一樣,建議多多觀察狗狗身體狀況去做調整,給獸醫檢查時,也可以問問獸醫的意見。
〈延伸閱讀:如何讓狗狗不要吃飯吃太快?〉